通鍵氣漲軸



氣脹軸數據:
規格 | 未充氣時直徑 | 充氣后直徑 | 適用卷管內徑 |
1" | φ24 | φ27~φ28 | φ25~φ26 |
1.5" | φ36 | φ40~φ42 | φ38~φ38.5 |
2" | φ49 | φ52~φ54 | φ50~φ51 |
3" | φ74 | φ76~φ82 | φ75.5~φ78 |
4" | φ99 | φ104~φ106 | φ101~φ102 |
5" | φ125 | φ130~φ133 | φ126~φ128 |
6" | φ150 | φ154~φ156 | φ151~φ153 |
8" | φ200 | φ203~φ210 | φ202~φ204 |
10" | φ250 | φ260~φ264 | φ252~φ256 |
12" | φ300 | φ308~φ310 | φ302~φ305 |
主站蜘蛛池模板:
行唐县|
蒙阴县|
嘉禾县|
晋中市|
康乐县|
岐山县|
灵石县|
涿州市|
应城市|
海丰县|
株洲市|
镇安县|
南华县|
甘孜县|
芒康县|
江华|
林西县|
绥滨县|
长沙县|
阜平县|
大厂|
含山县|
吉林省|
延吉市|
钟祥市|
芦溪县|
嵊州市|
保靖县|
甘孜县|
穆棱市|
西青区|
乐清市|
宜兴市|
浦北县|
左贡县|
卢湾区|
哈尔滨市|
龙岩市|
杭锦后旗|
正宁县|
项城市|